首页 拥军优属

残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工残疾抚恤金标准表

作者:发布时间:2011-08-18 08:39:58 点击量:来源:
残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、
伤残民兵民工残疾抚恤金标准表
(从2010年10月1日起执行)     单位:元、年
残疾等级 残疾性质 现标准 新标准 提高标准 补2010年
10-12月经费
备注
一级 因战 26152 28762 2610 653 标准含72元的粮贴
因公 25322 27852 2530 633
因病 24502 26942 2440 610
二级 因战 23672 26032 2360 590
因公 22432 24672 2240 560
因病 21602 23752 2150 538
三级 因战 20772 22842 2070 518
因公 19532 21482 1950 488
因病 18292 20112 1820 455
四级 因战 17042 18742 1700 425
因公 15392 16922 1530 383
因病 14152 15562 1410 353
五级 因战 13322 14652 1330 333
因公 11662 12822 1160 290
因病 10832 11912 1080 270
六级 因战 10422 11462 1040 260
因公 9872 10852 980 245
因病 8352 9182 830 208
七级 因战 7942 8732 790 198
因公 7112 7812 700 175
八级 因战 5042 5542 500 125
因公 4622 5082 460 115
九级 因战 4212 4622 410 103
因公 3382 3712 330 83
十级 因战 2972 3262 290 73
因公 2552 2802 250 63
上一篇:返回列表
下一篇:兴义市军人优抚对象及其子女教育优待暂行规定